英超
67'
西甲
52'
意甲
34'
德甲
78'
法甲
完场
欧冠
90+2'
| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
英超 | 切尔西 | 2 : 0 | 热刺 | 完场 |
西甲 | 马德里竞技 | 1 : 1 | 塞维利亚 | 完场 |
意甲 | 那不勒斯 | 3 : 0 | 罗马 | 完场 |
德甲 | 莱比锡 | 1 : 2 | 勒沃库森 | 完场 |
法甲 | 摩纳哥 | 2 : 2 | 里昂 | 完场 |
积分榜 · 英超 TOP3
射手榜 · TOP3
⚽ 足球比分即时 · 广告位(招商)
英超
西甲
意甲
德甲
法甲
欧冠